Name | Herkunft | Aussehen | Verwendung | Gewicht pro m³ |
---|---|---|---|---|
Fichte | Europa, Nordamerika | Hellgelb bis rötlich-braun, weich | Möbel, Konstruktion, Papierherstellung | 450 - 550 kg/m³ |
Kiefer | Europa, Nordamerika | Hellgelb bis rötlich-braun, weich | Möbel, Konstruktion, Papierherstellung | 400 - 550 kg/m³ |
Tanne | Europa, Nordamerika | Hellgelb bis rötlich-braun, weich | Möbel, Konstruktion, Papierherstellung | 350 - 550 kg/m³ |
Douglasie | Nordamerika | Hellbraun bis rotbraun, fest | Konstruktion, Möbel, Parkett | 530 - 630 kg/m³ |
Lärche | Europa, Nordamerika | Rotbraun bis gelblich-braun, hart | Konstruktion, Fassaden, Parkett | 550 - 650 kg/m³ |
Hemlocktanne | Nordamerika | Weiß bis blassgelb, fest | Konstruktion, Möbel, Verpackung | 450 - 550 kg/m³ |
Red Cedar | Nordamerika | Rotbraun bis rötlich-gelb, fest | Möbel, Fassaden, Saunen | 330 - 420 kg/m³ |
Eiche | Europa, Nordamerika | Gelblich-braun bis goldbraun, hart | Möbel, Parkett, Konstruktion | 600 - 900 kg/m³ |
Buche | Europa | Hell bis rotbraun, hart | Möbel, Parkett, Konstruktion | 670 - 850 kg/m³ |
Ahorn | Europa, Nordamerika | Weiß bis hellgelb, hart | Möbel, Parkett, Musikinstrumente | 560 - 700 kg/m³ |
Esche | Europa, Nordamerika | Weiß bis hellbraun, hart | Möbel, Parkett, Werkzeugstiele | 650 - 750 kg/m³ |
Birke | Europa, Nordamerika | Weiß bis gelblich-braun, hart | Möbel, Sperrholz, Parkett | 600 - 700 kg/m³ |
Erle | Europa, Nordamerika | Rötlich-braun bis gelblich-weiß, weich | Möbel, Spielzeug, Musikinstrumente | 400 - 500 kg/m³ |
Pappel | Europa, Nordamerika | Weiß bis gelblich-braun, weich | Sperrholz, Möbel, Papierherstellung | 230 - 420 kg/m³ |
Teak | Süd- und Südostasien | Goldbraun bis dunkelbraun, hart | Möbel, Schiffsbau, Gartenmöbel |
630 - 720 kg/m³
|
Kommentar schreiben