Deutsche Holzarten
Name | Herkunft | Verwendung | Rohdichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
Ahorn | Deutschland | Möbel, Musikinstrumente | 600-700 |
Apfelbaum | Deutschland | Möbel, Drechselarbeiten | 650-750 |
Birke | Deutschland | Sperrholz, Möbel | 620-650 |
Birnbaum | Deutschland | Möbel, Intarsien | 650-750 |
Buche | Deutschland | Möbel, Parkett, Werkzeuge | 680-720 |
Douglasie | Deutschland | Bauholz, Fensterrahmen | 450-550 |
Eberesche | Deutschland | Möbel, Drechselarbeiten | 640-690 |
Eiche | Deutschland | Möbel, Fußböden, Fässer | 650-750 |
Elsbeere | Deutschland | Möbel, Musikinstrumente | 720-770 |
Erle | Deutschland | Möbel, Sperrholz | 490-530 |
Esche | Deutschland | Möbel, Sportgeräte | 670-850 |
Fichte | Deutschland | Bauholz, Musikinstrumente | 400-470 |
Hainbuche | Deutschland | Werkzeugstiele, Parkett | 800-900 |
Haselnuss | Deutschland | Drechseln, kleine Möbel | 600-650 |
Holunder | Deutschland | Drechseln, Schnitzerei | 550-600 |
Kiefer | Deutschland | Bauholz, Möbel | 470-600 |
Kirschbaum | Deutschland | Möbel, Musikinstrumente | 580-680 |
Kornelkirsche | Deutschland | Drechselarbeiten, Werkzeuggriffe | 800-850 |
Kastanie (Esskastanie) | Deutschland | Möbel, Außenausbau | 560-660 |
Lärche | Deutschland | Außenbau, Fenster, Balken | 550-650 |
Linde | Deutschland | Schnitzerei, Musikinstrumente | 450-560 |
Mehlbeere | Deutschland | Möbel, Schnitzerei | 700-800 |
Nussbaum (Schwarz-) | Deutschland | Möbel, Furniere | 600-700 |
Pappel | Deutschland | Sperrholz, Möbel | 380-450 |
Platane | Deutschland | Möbel, Furniere | 640-720 |
Robinie | Deutschland | Terrassenholz, Bauholz | 750-850 |
Rotbuche | Deutschland | Möbel, Bodenbeläge | 680-750 |
Schlehe | Deutschland | Drechselarbeiten | 650-750 |
Schwarzerle | Deutschland | Möbel, Sperrholz | 450-500 |
Spitzahorn | Deutschland | Möbel, Instrumente | 580-670 |
Stieleiche | Deutschland | Möbel, Bauholz | 650-750 |
Tanne | Deutschland | Bauholz, Papierindustrie | 400-500 |
Ulme (Rüster) | Deutschland | Möbel, Furniere | 560-690 |
Wacholder | Deutschland | Drechseln, Dekorarbeiten | 540-620 |
Walnussbaum | Deutschland | Möbel, Furnier, Drechseln | 600-700 |
Weide | Deutschland | Flechtarbeiten, leichte Möbel | 350-450 |
Weißdorn | Deutschland | Drechselarbeiten, Werkzeuggriffe | 780-840 |
Wildkirsche | Deutschland | Möbel, Instrumentenbau | 580-680 |
Zirbe | Deutschland (Alpen) | Möbel, Innenausbau | 390-450 |
Internationale Holzarten
Abachi | Afrika | Möbel, Innenausbau | 370-450 |
Afrormosia | Afrika | Außenbau, Möbel | 720-750 |
Akazie | weltweit | Möbel, Parkett | 600-800 |
Amaranth (Purpleheart) | Südamerika | Möbel, Drechselarbeiten | 850-950 |
Andiroba | Südamerika | Möbel, Boots- und Fensterbau | 540-650 |
Anigre | Afrika | Möbel, Innenausbau | 450-550 |
Aningre | Afrika | Möbel, Türen, Furniere | 450-570 |
Aroeira | Südamerika | Möbel, Musikinstrumente | 800-900 |
Aspe | Nordamerika | Sperrholz, Papier | 400-450 |
Balsa | Mittel-/Südamerika | Modellbau, Leichtbau | 90-200 |
Balau | Südostasien | Brückenbau, Terrassen | 850-1100 |
Bangkirai | Südostasien | Außenbau, Terrassenholz | 850-950 |
Basswood | Nordamerika | Schnitzerei, Möbel | 350-450 |
Beli | Afrika | Möbel, Innenausbau | 670-740 |
Bengé | Afrika | Möbel, Instrumente | 700-750 |
Bibolo | Afrika | Möbel, Verkleidungen | 470-580 |
Blackwood | Australien | Musikinstrumente, Möbel | 800-900 |
Bocote | Mittelamerika | Möbel, Luxusartikel | 800-900 |
Bongossi | Afrika | Brücken, schwere Konstruktionen | 1000-1200 |
Bosse | Afrika | Möbel, Innenausbau | 450-600 |
Bubinga | Afrika | Möbel, Musikinstrumente | 780-930 |
Caviuna | Südamerika | Möbel, Dekorationsholz | 800-900 |
Cedro | Südamerika | Möbel, Boote | 450-550 |
Ceiba | Afrika, Südamerika | Leichtbau, Verpackungen | 280-380 |
Cumaru | Südamerika | Terrassen, Parkett | 1000-1200 |
Dahoma | Afrika | Bauholz, Möbel | 650-750 |
Ebenholz | Afrika, Asien | Musikinstrumente, Schmuck | 900-1200 |
Eukalyptus | Australien, Südamerika | Möbel, Papierproduktion | 600-900 |
Framire | Afrika | Möbel, Innenausbau | 450-570 |
Garapa | Südamerika | Terrassenholz, Möbel | 800-850 |
Gonçalo Alves | Südamerika | Möbel, Bodenbeläge | 850-950 |
Grenadill | Afrika | Musikinstrumente, Drechselarbeiten | 1200-1300 |
Guatambu | Südamerika | Möbel, Musikinstrumente | 700-800 |
Guibourtia | Afrika | Möbel, Instrumente | 720-800 |
Gurjun | Südostasien | Sperrholz, Möbel | 500-600 |
Hemlock | Nordamerika | Bauholz, Papierindustrie | 450-550 |
Hickory | Nordamerika | Werkzeugstiele, Sportgeräte | 750-950 |
Ipe | Südamerika | Terrassen, schweres Bauholz | 1050-1200 |
Iroko | Afrika | Möbel, Außenbau | 650-750 |
Jabillo | Südamerika | Leichtbau, Verpackungen | 300-400 |
Jarrah | Australien | Terrassen, Möbel | 820-900 |
Jatoba | Südamerika | Parkett, Möbel | 900-1000 |
Jelutong | Südostasien | Modellbau, Bildhauerei | 450-500 |
Kapur | Südostasien | Bauholz, Möbel | 550-750 |
Kempas | Südostasien | Terrassen, Bauholz | 850-900 |
Keruing | Südostasien | Bauholz, Außenmöbel | 700-850 |
Kingwood | Brasilien | Luxusmöbel, Intarsien | 950-1200 |
Koto | Afrika | Möbel, Innenausbau | 540-640 |
Lapacho | Südamerika | Terrassen, Parkett | 1000-1200 |
Limba | Afrika | Möbel, Innenausbau | 450-600 |
Louro Faia | Südamerika | Möbel, Furniere | 700-800 |
Makassar | Indonesien | Möbel, Luxusartikel | 850-1100 |
Mahagoni | Mittelamerika | Möbel, Boote | 450-650 |
Mansonia | Afrika | Möbel, Furniere | 550-700 |
Marupa | Südamerika | Möbel, Innenausbau | 450-550 |
Meranti | Südostasien | Möbel, Bauholz | 400-650 |
Moabi | Afrika | Möbel, Parkett | 800-900 |
Movingui | Afrika | Möbel, Musikinstrumente | 700-850 |
Nogal | Südamerika | Möbel, Furnier | 550-750 |
Nyatoh | Südostasien | Möbel, Türen | 450-550 |
Ovangkol | Afrika | Musikinstrumente, Möbel | 750-850 |
Padouk | Afrika | Möbel, Musikinstrumente | 700-900 |
Palisander | Südamerika, Afrika | Möbel, Instrumente | 850-1200 |
Pau Marfim | Südamerika | Möbel, Drechselarbeiten | 800-850 |
Pau Rosa | Südamerika | Musikinstrumente, Möbel | 900-1100 |
Pine | Nordamerika | Bauholz, Möbel | 420-550 |
Piquia | Südamerika | Möbel, Parkett | 750-900 |
Poplar | Nordamerika | Möbel, Papierindustrie | 380-500 |
Quaruba | Südamerika | Bauholz, Möbel | 700-850 |
Quebracho | Südamerika | Eisenbahnschwellen, schweres Bauholz | 1100-1300 |
Ramin | Südostasien | Möbel, Innenausbau | 480-650 |
Redwood | Nordamerika | Bauholz, Möbel | 450-550 |
Rosewood | Südamerika, Indien | Möbel, Musikinstrumente | 800-1200 |
Sapele | Afrika | Möbel, Innenausbau | 620-680 |
Sassafras | Nordamerika | Möbel, Boots- und Wagenbau | 490-550 |
Sipo | Afrika | Möbel, Innenausbau | 580-700 |
Spruce | Nordamerika, Europa | Bauholz, Musikinstrumente | 400-500 |
Sumach | Nordamerika | Drechseln, Möbel | 480-600 |
Sycamore | Nordamerika | Möbel, Furnier | 500-700 |
Teak | Südostasien | Möbel, Schiffsdecks | 650-750 |
Tineo | Südamerika | Möbel, Furniere | 650-750 |
Tulipwood | Nordamerika | Möbel, Furnier | 450-650 |
Wenge | Afrika | Möbel, Parkett | 800-1000 |
Whitewood | Nordamerika | Bauholz, Möbel | 400-500 |
Yew | Europa | Möbel, Drechselarbeiten | 600-750 |
Zebrawood | Afrika | Möbel, Luxusartikel | 700-800 |
Kommentar schreiben